【成約済】宇都宮市東峰町
-
価格
-
-
所在地
-
-
土地面積
-
-
区分
-
物件概要
価格 | -※土地のみの価格です | 建ぺい率・容積率 | |
---|---|---|---|
販売区画数 | 総区画数 | ||
土地面積 | - | 土地状況 | |
所在地 | - | 交通 | |
私道負担・道路 | 造成完了時期 | ||
販売スケジュール | 土地の権利形態 | ||
最多価格帯 | 諸費用 | ||
引き渡し時期 | 用途地域 | ||
地目 | その他制限事項 | ||
その他概要・特記事項 | 情報登録日 | 2025年3月24日 (月) | |
次回更新日 |